【FED20】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准2.00*1.00*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
标准2.00*1.00*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准2.00*1.00*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
FED20-12S1P5 | 9 ~ 18 VDC | 1.5 VDC / 6000 mA |
FED20-12S1P8 | 9 ~ 18 VDC | 1.8 VDC / 6000 mA |
FED20-12S2P5 | 9 ~ 18 VDC | 2.5 VDC / 6000 mA |
FED20-12S3P3 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 5000 mA |
FED20-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FED20-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FED20-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FED20-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
FED20-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
FED20-24S1P5 | 18 ~ 36 VDC | 1.5 VDC / 6000 mA |
FED20-24S1P8 | 18 ~ 36 VDC | 1.8 VDC / 6000 mA |
FED20-24S2P5 | 18 ~ 36 VDC | 2.5 VDC / 6000 mA |
FED20-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 5000 mA |
FED20-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FED20-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FED20-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FED20-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
FED20-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
FED20-48S1P5 | 36 ~ 75 VDC | 1.5 VDC / 6000 mA |
FED20-48S1P8 | 36 ~ 75 VDC | 1.8 VDC / 6000 mA |
FED20-48S2P5 | 36 ~ 75 VDC | 2.5 VDC / 6000 mA |
FED20-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 5000 mA |
FED20-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FED20-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FED20-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FED20-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
FED20-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
相关产品