【LCD30W】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:1.0*1.0*0.39英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:1.0*1.0*0.39英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:1.0*1.0*0.39英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:1.0*1.0*0.39英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
LCD30-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 6000 mA |
LCD30-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 2500 mA |
LCD30-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2000 mA |
LCD30-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 1250 mA |
LCD30-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1250 mA |
LCD30-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1000 mA |
LCD30-24D24W | 9 ~ 36 VDC | ±24 VDC / ±625 mA |
LCD30-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 7000 mA |
LCD30-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 6000 mA |
LCD30-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 2500 mA |
LCD30-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2000 mA |
LCD30-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 1250 mA |
LCD30-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1250 mA |
LCD30-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1000 mA |
LCD30-48D24W | 18 ~ 75 VDC | ±24 VDC / ±625 mA |
LCD30-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 7000 mA |
相关产品