【PDL12W】SIP-8封装DC/DC转换器12W功率,4:1输入电压范围为4.5-18、9-36和18-75V工作温度:-40°C至+105°C根据IEC/EN/UL 62368-1标准批准1600VDC或3000VDC输入输出隔离
【PDL12W】SIP-8封装DC/DC转换器12W功率
您当前的位置:首页 -> DC/DC电源 -> SIP封装(1-9W) -> PDL12W
【PDL12W】SIP-8封装DC/DC转换器12W功率
【PDL12W】SIP-8封装DC/DC转换器12W功率
SIP8工业标准封装中的12W输出功率
4: 1输入电压范围为4.5-18、9-36和18-75V
工作温度:-40°C至+105°C
根据IEC/EN/UL 62368-1标准批准
1600VDC或3000VDC输入输出隔离
产品详细
【PDL12W】SIP-8封装DC/DC转换器12W功率
SIP8工业标准封装中的12W输出功率
4: 1输入电压范围为4.5-18、9-36和18-75V
工作温度:-40°C至+105°C
根据IEC/EN/UL 62368-1标准批准
1600VDC或3000VDC输入输出隔离
型号 输入范围 输出参数
PDL12-12S3P3W 4.5 ~ 18 VDC 3.3 VDC / 3000 mA
PDL12-12S05W 4.5 ~ 18 VDC 5 VDC / 2400 mA
PDL12-12S5P1W 4.5 ~ 18 VDC 5.1 VDC / 2400 mA
PDL12-12S09W 4.5 ~ 18 VDC 9 VDC / 1333 mA
PDL12-12S12W 4.5 ~ 18 VDC 12 VDC / 1000 mA
PDL12-12S15W 4.5 ~ 18 VDC 15 VDC / 800 mA
PDL12-12S24W 4.5 ~ 18 VDC 24 VDC / 500 mA
PDL12-12D05W 4.5 ~ 18 VDC ±5 VDC / ±1200 mA
PDL12-12D12W 4.5 ~ 18 VDC ±12 VDC / ±500 mA
PDL12-12D15W 4.5 ~ 18 VDC ±15 VDC / ±400 mA
PDL12-24S3P3W 9 ~ 36 VDC 3.3 VDC / 3000 mA
PDL12-24S05W 9 ~ 36 VDC 5 VDC / 2400 mA
PDL12-24S5P1W 9 ~ 36 VDC 5.1 VDC / 2400 mA
PDL12-24S09W 9 ~ 36 VDC 9 VDC / 1333 mA
PDL12-24S12W 9 ~ 36 VDC 12 VDC / 1000 mA
PDL12-24S15W 9 ~ 36 VDC 15 VDC / 800 mA
PDL12-24S24W 9 ~ 36 VDC 24 VDC / 500 mA
PDL12-24D05W 9 ~ 36 VDC ±5 VDC / ±1200 mA
PDL12-24D12W 9 ~ 36 VDC ±12 VDC / ±500 mA
PDL12-24D15W 9 ~ 36 VDC ±15 VDC / ±400 mA
PDL12-48S3P3W 18 ~ 75 VDC 3.3 VDC / 3000 mA
PDL12-48S05W 18 ~ 75 VDC 5 VDC / 2400 mA
PDL12-48S5P1W 18 ~ 75 VDC 5.1 VDC / 2400 mA
PDL12-48S09W 18 ~ 75 VDC 9 VDC / 1333 mA
PDL12-48S12W 18 ~ 75 VDC 12 VDC / 1000 mA
PDL12-48S15W 18 ~ 75 VDC 15 VDC / 800 mA
PDL12-48S24W 18 ~ 75 VDC 24 VDC / 500 mA
PDL12-48D05W 18 ~ 75 VDC ±5 VDC / ±1200 mA
PDL12-48D12W 18 ~ 75 VDC ±12 VDC / ±500 mA
PDL12-48D15W 18 ~ 75 VDC ±15 VDC / ±400 mA
相关产品