【PFKC03】P-DUKE博大SMD贴片式DC/DC电源模块

1600VDC输入到输出隔离,3000VDC用于选项
标准1.25x0.80x0.40英寸
标准24针DIP封装和SMD型封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
标准1.25x0.80x0.40英寸
标准24针DIP封装和SMD型封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
1600VDC输入到输出隔离,3000VDC用于选项
标准1.25x0.80x0.40英寸
标准24针DIP封装和SMD型封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
标准1.25x0.80x0.40英寸
标准24针DIP封装和SMD型封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
PFKC03-05S33 | 4.5 ~ 6 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
PFKC03-05S05 | 4.5 ~ 6 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PFKC03-05S12 | 4.5 ~ 6 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PFKC03-05S15 | 4.5 ~ 6 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PFKC03-05D05 | 4.5 ~ 6 VDC | ±5 VDC / ± 300 mA |
PFKC03-05D12 | 4.5 ~ 6 VDC | ±12 VDC / ± 125 mA |
PFKC03-05D15 | 4.5 ~ 6 VDC | ±15 VDC / ± 100 mA |
PFKC03-12S33 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
PFKC03-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PFKC03-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PFKC03-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PFKC03-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ± 300 mA |
PFKC03-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ± 125 mA |
PFKC03-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ± 100 mA |
PFKC03-24S33 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
PFKC03-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PFKC03-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PFKC03-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PFKC03-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ± 300 mA |
PFKC03-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ± 125 mA |
PFKC03-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ± 100 mA |
PFKC03-48S33 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
PFKC03-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PFKC03-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PFKC03-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PFKC03-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ± 300 mA |
PFKC03-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ± 125 mA |
PFKC03-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ± 100 mA |
相关产品