【RCD30W】30W,1*1英寸,3000VDC隔离

1x1工业标准封装中的30W输出功率
根据EN 50155 | EN 45545-2 | IEC/EN/UL 62368-1标准批准
4:1输入电压范围为9-36V、18-75V和36-160V
工作温度:-40°C至+105°C(可选-55°C至105°C)
3000VDC输入输出隔离
工作高度:最高5000米
根据EN 50155 | EN 45545-2 | IEC/EN/UL 62368-1标准批准
4:1输入电压范围为9-36V、18-75V和36-160V
工作温度:-40°C至+105°C(可选-55°C至105°C)
3000VDC输入输出隔离
工作高度:最高5000米
产品详细
【RCD30W】30W,1*1英寸,3000VDC隔离
1x1工业标准封装中的30W输出功率
根据EN 50155 | EN 45545-2 | IEC/EN/UL 62368-1标准批准
4:1输入电压范围为9-36V、18-75V和36-160V
工作温度:-40°C至+105°C(可选-55°C至105°C)
3000VDC输入输出隔离
工作高度:最高5000米
型号 | 输入范围 | 输出参数 |
---|---|---|
RCD30-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 7 A |
RCD30-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 6 A |
RCD30-24S5P1W | 9 ~ 36 VDC | 5.1 VDC / 6 A |
RCD30-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
RCD30-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2 A |
RCD30-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
RCD30-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
RCD30-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
RCD30-24D24W | 9 ~ 36 VDC | ±24 VDC / ±0.625 A |
RCD30-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 7 A |
RCD30-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 6 A |
RCD30-48S5P1W | 18 ~ 75 VDC | 5.1 VDC / 6 A |
RCD30-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
RCD30-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2 A |
RCD30-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
RCD30-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
RCD30-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
RCD30-48D24W | 18 ~ 75 VDC | ±24 VDC / ±0.625 A |
RCD30-110S3P3W | 36 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 7 A |
RCD30-110S05W | 36 ~ 160 VDC | 5 VDC / 6 A |
RCD30-110S5P1W | 36 ~ 160 VDC | 5.1 VDC / 6 A |
RCD30-110S12W | 36 ~ 160 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
RCD30-110S15W | 36 ~ 160 VDC | 15 VDC / 2 A |
RCD30-110S24W | 36 ~ 160 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
RCD30-110D12W | 36 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
RCD30-110D15W | 36 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
RCD30-110D24W | 36 ~ 160 VDC | ±24 VDC / ±0.625 A |
相关产品