【RED60W】P-DUKE博大DIP双列直插DC/DC电源模块

60W输出功率
不需要最小负载
4:1宽输入范围:9-36、18-75、36-160 VDC
输出电压:3.3,5,5.1,12,15,24,48,53,±12,±15,±24 VDC
3000VDC输入到输出隔离
行业标准包装2.00 X 1.00 X 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
不需要最小负载
4:1宽输入范围:9-36、18-75、36-160 VDC
输出电压:3.3,5,5.1,12,15,24,48,53,±12,±15,±24 VDC
3000VDC输入到输出隔离
行业标准包装2.00 X 1.00 X 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
产品详细
60W输出功率
不需要最小负载
4:1宽输入范围:9-36、18-75、36-160 VDC
输出电压:3.3,5,5.1,12,15,24,48,53,±12,±15,±24 VDC
3000VDC输入到输出隔离
行业标准包装2.00 X 1.00 X 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
不需要最小负载
4:1宽输入范围:9-36、18-75、36-160 VDC
输出电压:3.3,5,5.1,12,15,24,48,53,±12,±15,±24 VDC
3000VDC输入到输出隔离
行业标准包装2.00 X 1.00 X 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL62368-1、EN62368-1和IEC62368-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
RED60-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 18.2 A |
RED60-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 12 A |
RED60-24S5P1W | 9 ~ 36 VDC | 5.1 VDC / 12 A |
RED60-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 5 A |
RED60-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 4 A |
RED60-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 2.5 A |
RED60-24S48W | 9 ~ 36 VDC | 48 VDC / 1.25 A |
RED60-24S53W | 9 ~ 36 VDC | 53 VDC / 1.14 A |
RED60-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±2.5 A |
RED60-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±2 A |
RED60-24D24W | 9 ~ 36 VDC | ±24 VDC / ±1.25 A |
RED60-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 18.2 A |
RED60-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 12 A |
RED60-48S5P1W | 18 ~ 75 VDC | 5.1 VDC / 12 A |
RED60-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 5 A |
RED60-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 4 A |
RED60-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 2.5 A |
RED60-48S48W | 18 ~ 75 VDC | 48 VDC / 1.25 A |
RED60-48S53W | 18 ~ 75 VDC | 53 VDC / 1.14 A |
RED60-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±2.5 A |
RED60-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±2 A |
RED60-48D24W | 18 ~ 75 VDC | ±24 VDC / ±1.25 A |
RED60-110S3P3W | 36 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 18.2 A |
RED60-110S05W | 36 ~ 160 VDC | 5 VDC / 12 A |
RED60-110S5P1W | 36 ~ 160 VDC | 5.1 VDC / 12 A |
RED60-110S12W | 36 ~ 160 VDC | 12 VDC / 5 A |
RED60-110S15W | 36 ~ 160 VDC | 15 VDC / 4 A |
RED60-110S24W | 36 ~ 160 VDC | 24 VDC / 2.5 A |
RED60-110S48W | 36 ~ 160 VDC | 48 VDC / 1.25 A |
RED60-110S53W | 36 ~ 160 VDC | 53 VDC / 1.14 A |
RED60-110D12W | 36 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±2.5 A |
RED60-110D15W | 36 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±2 A |
RED60-110D24W | 36 ~ 160 VDC | ±24 VDC / ±1.25 A |
相关产品